Segundo a classificação do AllThings.How (dano da carta no nível 1), as armas com mais dano base são The Lady's Fan (340), Infernal Rouge (324), Freezing Chaos (324), Aureate (324), e as Lâminas-fantasma com mais dano são Thunder Spear (450), Ink Cut (400), Fire Meteor (380). É uma medida da carta: não considera combos, artes nem melhorias, então use para comparar, não como veredito. Abaixo há um comparador para colocar até 3 armas ou Lâminas lado a lado.
Comparador de armas e Lâminas-fantasma
Escolha até 3 armas ou Lâminas para ver os números no nível 1 lado a lado.
Tier list de armas principais
| Tier | Arma | Tipo | Dano (nv. 1) | Quebra de guarda / estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| S | The Lady's Fan | Duplas | 340 | 126 | |
| S | Infernal Rouge | Uma mão | 324 | 120 | |
| S | Freezing Chaos | Uma mão | 324 | 144 | |
| S | Aureate | Uma mão | 324 | 120 | |
| A | Bonesaw | Duas mãos | 312 | 142 | |
| A | Crescent Blade | Duas mãos | 312 | 118 | A Fextralife e a nossa ficha dão 288/118: o número da fonte pode ser genérico. |
| A | Sundering Dual Axes | Duplas | 312 | 118 | |
| A | Baishan Stormswords | Duplas | 312 | 142 | |
| A | Whiteshadow | Duas mãos | 308 | 144 | |
| A | Fiend Saws | Duplas | 302 | 120 | |
| B | Wild Oriole Sword | Uma mão | 295 | 104 | |
| B | Parting Hooks | Duplas | 288 | 118 | |
| B | Soft Snake Sword | Uma mão | 288 | 118 | |
| B | Armybreaker | Duas mãos | 288 | 114 | |
| B | Juggernaut | Duas mãos | 288 | 114 | |
| B | Seamless Death | Duplas | 288 | 114 | |
| B | White Serpent & Crimson Viper | Duplas | 260 | 110 | |
| C | Scarlet Wraithblade | Duas mãos | 240 | 117 | |
| C | Jagged Steel | Uma mão | 240 | 124 | |
| C | Tianxuan Bronze Sword | Uma mão | 240 | 106 | |
| C | Outlaw Warblade | Duas mãos | 240 | 106 | |
| C | The Fanatic's Broken Blade | Uma mão | 228 | 96 | |
| C | Sanguine Twin | Duplas | 200 | 100 | |
| C | Sanguine Reach | Duas mãos | 200 | 100 | |
| C | Sanguine | Uma mão | 200 | 100 | A Fextralife e a nossa ficha dão 227/119: o número da fonte pode ser genérico. |
| C | Wooden Sanguine | Uma mão | 160 | 94 | A Fextralife e a nossa ficha dão 161/188: o número da fonte pode ser genérico. |
| — | Shadowless Edge | Duplas | — | — | Forma temperada ou forjada: a fonte não a classifica. |
| — | Blazing Edge | Duas mãos | — | — | Forma temperada ou forjada: a fonte não a classifica. |
| — | The Fanatic's Drunken Sword | Uma mão | — | — | Forma temperada ou forjada: a fonte não a classifica. |
| — | Tianmiao Wild Oriole Sword | Uma mão | — | — | Forma temperada ou forjada: a fonte não a classifica. |
Tier list de Lâminas-fantasma
| Tier | Lâmina | Categoria | Dano (nv. 1) | Quebra de guarda / estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Thunder Spear | Arte marcial | 450 | 360 | |
| S | Ink Cut | Arte marcial | 400 | 324 | |
| S | Fire Meteor | Arte marcial | 380 | 309 | |
| S | Flying Guillotine | Artifício | 380 | 309 | |
| A | Tiger Cannon | Destruição | 310 | 208 | |
| A | War Wagon | Destruição | 310 | 208 | |
| A | Dread Axe | Destruição | 309 | 208 | |
| A | Goldblaze | À distância | 281 | 151 | |
| A | Heartrend Pipa | Artifício | 276 | 234 | |
| B | Iron Gauntlets | Arte marcial | 261 | 223 | |
| B | Wolfjaw | Destruição | 261 | 280 | |
| B | Flying Dagger | À distância | 251 | 216 | |
| B | Flaming Mane | Artifício | 248 | 178 | |
| B | Hunter's Chain Sickle | Arte marcial | 247 | 213 | |
| C | Bastion | Artifício | 226 | 198 | |
| C | Bashpole | Destruição | 221 | 237 | |
| C | One-Eyed Bow | À distância | 214 | 162 | |
| C | You Loong's Deluge | Artifício | 201 | 180 | |
| C | Loong Trident | À distância | 195 | 175 | |
| C | Feather Bow | À distância | 180 | 164 | |
| — | Illusory Pipa | Artifício | — | — |
Lâminas de invocação
| Posição | Lâmina | Vida da invocação | Dano da invocação |
|---|---|---|---|
| 1 | Puppeteer's Bell | 1911 | 22 |
| 2 | Swordsman's Summon | 1574 | 22 |
| 3 | Kuye Temple Prayer Beads | 1236 | 22 |
| Apoio | Inanis' Radiant Fan | — | — |
| — | Abyssal Bell | — | — |
Como esta classificação foi feita
- Critério da fonte: ordena pelo dano base da carta no nível 1 e desempata pela quebra de guarda ou pelo efeito de estado. Cortes das armas: S ≥ 320, A 300-319, B 250-299, C < 250. Lâminas: S ≥ 380, A 270-379, B 240-269, C < 240.
- O que não mede: velocidade, combos, artes da arma, melhorias nem sinergias de build. Uma arma C pode render muito na build certa; veja as builds.
- O que falta: as 4 formas temperadas ou forjadas (Shadowless Edges, Blazing Edge, The Fanatic’s Drunken Sword e Tianmiao Wild Oriole Sword) e duas Lâminas (Illusory Pipa e Abyssal Bell) não aparecem na fonte.
Perguntas frequentes
Qual arma causa mais dano em Phantom Blade Zero?
Pelo dano da carta no nível 1, The Lady's Fan (340), seguida de Infernal Rouge, Aureate e Freezing Chaos (324), segundo o AllThings.How. O desempenho real depende da sua build.
Qual é a melhor Lâmina-fantasma?
Pelo dano no nível 1 se destaca a Thunder Spear (450). Entre as invocações, o Puppeteer's Bell dá mais vida à invocação.
Por que meus números não batem?
A tabela é no nível 1. Melhorias e o Temperamento de Alma mudam os valores. Além disso, nas Sanguines a fonte não bate com a Fextralife nem com a nossa ficha: indicamos na nota.
