Según la clasificación de AllThings.How (daño de la carta a nivel 1), las armas de más daño base son Abanico de la Dama (340), Rojo infernal (324), Caos glacial (324), Aureata (324), y los Filos Espectrales de más daño son Tonante (450), Tajo de tinta (400), Meteoro ígneo (380). Es una medida de la carta: no tiene en cuenta combos, artes ni mejoras, así que úsala para comparar, no como veredicto. Abajo tienes un comparador para enfrentar hasta 3 armas o Filos.
Comparador de armas y Filos
Elige hasta 3 armas o Filos para ver sus cifras a nivel 1 lado a lado.
Tier list de armas principales
| Tier | Arma | Tipo | Daño (nv. 1) | Ruptura / estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Abanico de la Dama | Dobles | 340 | 126 | |
| S | Rojo infernal | Una mano | 324 | 120 | |
| S | Caos glacial | Una mano | 324 | 144 | |
| S | Aureata | Una mano | 324 | 120 | |
| A | Sierra ósea | Dos manos | 312 | 142 | |
| A | Guandao | Dos manos | 312 | 118 | Fextralife y nuestra ficha dan 288/118: la cifra de la fuente puede ser genérica. |
| A | Hachas dobles cercenadoras | Dobles | 312 | 118 | |
| A | Espadas tormentosas de Baishan | Dobles | 312 | 142 | |
| A | Sombra Blanca | Dos manos | 308 | 144 | |
| A | Sierras demoníacas | Dobles | 302 | 120 | |
| B | Espada de la oropéndola salvaje | Una mano | 295 | 104 | |
| B | Ganchos de despedida | Dobles | 288 | 118 | |
| B | Espada de serpiente flexible | Una mano | 288 | 118 | |
| B | Rompeejércitos | Dos manos | 288 | 114 | |
| B | Coloso | Dos manos | 288 | 114 | |
| B | Muerte fluida | Dobles | 288 | 114 | |
| B | Serpiente blanca y Víbora roja | Dobles | 260 | 110 | |
| C | Espada espectral escarlata | Dos manos | 240 | 117 | |
| C | Acero serrado | Una mano | 240 | 124 | |
| C | Mandoble de bronce de Tianxuan | Una mano | 240 | 106 | |
| C | Espada de guerra del forajido | Dos manos | 240 | 106 | |
| C | Espada rota del fanático | Una mano | 228 | 96 | |
| C | Sanguinas gemelas | Dobles | 200 | 100 | |
| C | Sanguina extensa | Dos manos | 200 | 100 | |
| C | Sanguina | Una mano | 200 | 100 | Fextralife y nuestra ficha dan 227/119: la cifra de la fuente puede ser genérica. |
| C | Sanguina de madera | Una mano | 160 | 94 | Fextralife y nuestra ficha dan 161/188: la cifra de la fuente puede ser genérica. |
| — | Filos sin sombra | Dobles | — | — | Forma templada o forjada: la fuente no la clasifica. |
| — | Hoja abrasadora | Dos manos | — | — | Forma templada o forjada: la fuente no la clasifica. |
| — | Espada ebria del fanático | Una mano | — | — | Forma templada o forjada: la fuente no la clasifica. |
| — | Tianmiao · oropéndola salvaje | Una mano | — | — | Forma templada o forjada: la fuente no la clasifica. |
Tier list de Filos Espectrales
| Tier | Filo | Categoría | Daño (nv. 1) | Ruptura / estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Tonante | Arte marcial | 450 | 360 | |
| S | Tajo de tinta | Arte marcial | 400 | 324 | |
| S | Meteoro ígneo | Arte marcial | 380 | 309 | |
| S | Guillotina voladora | Artificio | 380 | 309 | |
| A | Cañón tigre | Destrucción | 310 | 208 | |
| A | Carruaje de guerra | Destrucción | 310 | 208 | |
| A | Hacha temible | Destrucción | 309 | 208 | |
| A | Fulgor áureo | A distancia | 281 | 151 | |
| A | Pipa desgarradora | Artificio | 276 | 234 | |
| B | Guanteletes de hierro | Arte marcial | 261 | 223 | |
| B | Quijada lupina | Destrucción | 261 | 280 | |
| B | Daga voladora | A distancia | 251 | 216 | |
| B | Crin llameante | Artificio | 248 | 178 | |
| B | Hoz encadenada del cazador | Arte marcial | 247 | 213 | |
| C | Bastión | Artificio | 226 | 198 | |
| C | Calabaza dorada | Destrucción | 221 | 237 | |
| C | Arco del Tuerto | A distancia | 214 | 162 | |
| C | Diluvio de You Loong | Artificio | 201 | 180 | |
| C | Tridente de Loong | A distancia | 195 | 175 | |
| C | Arco de plumas | A distancia | 180 | 164 | |
| — | La Pipa ilusoria | Artificio | — | — |
Filos de invocación
| Puesto | Filo | Vida de la invocación | Daño de la invocación |
|---|---|---|---|
| 1 | Campana del marionetista | 1911 | 22 |
| 2 | Llamada del espadachín | 1574 | 22 |
| 3 | Rosario del templo Kuye | 1236 | 22 |
| Apoyo | Abanico radiante de Inanis | — | — |
| — | Campana abisal | — | — |
Cómo se ha hecho esta clasificación
- Criterio de la fuente: ordena por el daño base de la carta a nivel 1 y desempata con la ruptura de guardia o el efecto de estado. Cortes en armas: S ≥ 320, A 300-319, B 250-299, C < 250. En Filos: S ≥ 380, A 270-379, B 240-269, C < 240.
- Qué no mide: la velocidad, los combos, las artes del arma, las mejoras ni las sinergias de una build. Un arma C puede rendir mucho en la build adecuada; mira las builds.
- Qué falta: las 4 formas templadas o forjadas (Filos sin sombra, Hoja abrasadora, Espada ebria del fanático y Tianmiao · oropéndola salvaje) y dos Filos (Pipa ilusoria y Campana abisal) no aparecen en la fuente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el arma que más daño hace en Phantom Blade Zero?
Por daño de la carta a nivel 1, el Abanico de la Dama (340), seguido del Rojo infernal, la Aureata y Caos glacial (324), según AllThings.How. El rendimiento real depende de tu build.
¿Cuál es el mejor Filo Espectral?
Por daño a nivel 1 destaca el Tonante (450). Entre las invocaciones, la Campana del marionetista es la que más vida da a su invocación.
¿Por qué mis cifras no coinciden?
La tabla es a nivel 1. Con mejoras y con la Forja del alma cambian. Además, en las Sanguinas la fuente no coincide con Fextralife ni con nuestra ficha: lo indicamos en la nota.
Kaarosu Damu Kira es jugador de soulslike con 12 platinos, de Dark Souls y Bloodborne a Elden Ring y Black Myth: Wukong, y el autor de Guía PBZ. Ahora va a por el platino de Phantom Blade Zero y convierte cada combate en guías claras y contrastadas.
