Subir uma arma do 1 ao 30 custa entre 286.740–358.425 de pó remanescente conforme a arma, e uma Lâmina-fantasma entre 170.240–357.504. No Novo ciclo o limite sobe até 60: chegar lá custa entre 2.036.340–2.545.425 por arma. Escolha suas peças abaixo e a calculadora mostra o pó, os materiais e quanto custa comprá-los.
Calcule sua melhoria
Como passar do nível 30
Na primeira jogada tudo fica no 30. No Novo ciclo (Novo Jogo+), ao conseguir de novo uma arma ou Lâmina que você já tinha, o limite sobe 5 níveis e aparece um +1 junto ao nome: +1 = 35, +2 = 40… até +6 = 60. Não basta começar o ciclo: é preciso encontrar a peça de novo.
⚠️ Atenção: as fontes não concordam totalmente sobre quantos ciclos são necessários para chegar ao +6. Vamos conferir no jogo.
Onde sai mais pó?
Pó que o melhor inimigo de cada região solta (Metabot, dados dos arquivos do jogo). O Treasure Basin dá +10 % (+20 % polido).
- Crimson Forest: 5.090–5.110 por inimigo
- Mirage Estate: 5.090–5.110 por inimigo
- Meigu Lake: 4.490–4.510 por inimigo
- Mountain of Imprisonment: 4.190–4.210 por inimigo
- Mandate Encampment: 3.590–3.610 por inimigo
- Pangzhen: 1.590–1.610 por inimigo
Do nível 21 em diante os materiais são «Flawless» e só se conseguem em Mirage Estate (Zhang os vende no esconderijo dele, segundo o Metabot).
Custo total de cada arma e Lâmina-fantasma
Pó remanescente para subir cada peça desde o nível 1. A faixa de 30 a 60 só existe no Novo ciclo.
| Arma ou Lâmina | Tipo | Pó 1 → 30 | Pó 30 → 60 | Pó 1 → 60 |
|---|---|---|---|---|
| Aureate | Armas de uma mão | 358.425 | 2.187.000 | 2.545.425 |
| Freezing Chaos | Armas de uma mão | 358.425 | 2.187.000 | 2.545.425 |
| Infernal Rouge | Armas de uma mão | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Jagged Steel | Armas de uma mão | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| Sanguine | Armas de uma mão | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Soft Snake Sword | Armas de uma mão | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| The Fanatic's Broken Blade | Armas de uma mão | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| The Fanatic's Drunken Sword | Armas de uma mão | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| Tianmiao Wild Oriole Sword | Armas de uma mão | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Tianxuan Bronze Sword | Armas de uma mão | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| Wild Oriole Sword | Armas de uma mão | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Wooden Sanguine | Armas de uma mão | 238.950 | sem dados | sem dados |
| Armybreaker | Armas de duas mãos | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Blazing Edge | Armas de duas mãos | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Bonesaw | Armas de duas mãos | 334.530 | 2.041.200 | 2.375.730 |
| Crescent Blade | Armas de duas mãos | 334.530 | 2.041.200 | 2.375.730 |
| Juggernaut | Armas de duas mãos | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Outlaw Warblade | Armas de duas mãos | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| Sanguine Reach | Armas de duas mãos | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Scarlet Wraithblade | Armas de duas mãos | 286.740 | 1.749.600 | 2.036.340 |
| Whiteshadow | Armas de duas mãos | 358.425 | 2.187.000 | 2.545.425 |
| Baishan Stormswords | Armas duplas | 334.530 | 2.041.200 | 2.375.730 |
| Fiend Saws | Armas duplas | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Parting Hooks | Armas duplas | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Sanguine Twin | Armas duplas | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Seamless Death | Armas duplas | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Shadowless Edge | Armas duplas | 320.805 | 2.187.000 | 2.507.805 |
| Sundering Dual Axes | Armas duplas | 334.530 | 2.041.200 | 2.375.730 |
| The Lady's Fan | Armas duplas | 358.425 | 2.187.000 | 2.545.425 |
| White Serpent & Crimson Viper | Armas duplas | 310.635 | 1.895.400 | 2.206.035 |
| Fire Meteor | Lâminas-fantasma marciais | 323.456 | 2.270.880 | 2.594.336 |
| Hunter's Chain Sickle | Lâminas-fantasma marciais | 170.240 | 1.195.200 | 1.365.440 |
| Ink Cut | Lâminas-fantasma marciais | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Iron Gauntlets | Lâminas-fantasma marciais | 195.776 | 1.374.480 | 1.570.256 |
| Thunder Spear | Lâminas-fantasma marciais | 323.456 | 2.270.880 | 2.594.336 |
| Bashpole | Lâminas-fantasma de destruição | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Dread Axe | Lâminas-fantasma de destruição | 170.240 | 1.195.200 | 1.365.440 |
| Tiger Cannon | Lâminas-fantasma de destruição | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
| War Wagon | Lâminas-fantasma de destruição | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
| Wolfjaw | Lâminas-fantasma de destruição | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
| Bastion | Lâminas-fantasma de artifício | 195.776 | 1.374.480 | 1.570.256 |
| Flaming Mane | Lâminas-fantasma de artifício | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Flying Guillotine | Lâminas-fantasma de artifício | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
| Heartrend Pipa | Lâminas-fantasma de artifício | 357.504 | 2.509.920 | 2.867.424 |
| Illusory Pipa | Lâminas-fantasma de artifício | 357.504 | 2.509.920 | 2.867.424 |
| You Loong's Deluge | Lâminas-fantasma de artifício | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Feather Bow | Lâminas-fantasma à distância | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Flying Dagger | Lâminas-fantasma à distância | 195.776 | 1.374.480 | 1.570.256 |
| Goldblaze | Lâminas-fantasma à distância | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| Loong Trident | Lâminas-fantasma à distância | 221.312 | 1.553.760 | 1.775.072 |
| One-Eyed Bow | Lâminas-fantasma à distância | 246.848 | 1.733.040 | 1.979.888 |
| Abyssal Bell | Lâminas-fantasma de invocação | 246.848 | 1.733.040 | 1.979.888 |
| Inanis' Radiant Fan | Lâminas-fantasma de invocação | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
| Kuye Temple Prayer Beads | Lâminas-fantasma de invocação | 246.848 | 1.733.040 | 1.979.888 |
| Puppeteer's Bell | Lâminas-fantasma de invocação | 246.848 | 1.733.040 | 1.979.888 |
| Swordsman's Summon | Lâminas-fantasma de invocação | 272.384 | 1.912.320 | 2.184.704 |
Dados de 12 de novembro de 2026. Fontes:
- Wikily: tablas de mejora de cada arma y Filo (1-60)
- Metabot: costes y polvo por región (datos de los archivos del juego)
- TheGamer: mejorar armas en Nueva partida+
- Game Rant: qué se conserva en Nueva partida+
Perguntas frequentes
Quanto pó remanescente é preciso para subir uma arma ao 30?
Entre 286.740–358.425 conforme a arma, mais os metais e solventes de cada faixa. A Wooden Sanguine é a exceção: 238.950.
E para levar ao 60?
Entre 2.036.340–2.545.425 por arma, desde o nível 1. As Lâminas-fantasma que chegam ao 60 pedem entre 1.365.440–2.867.424. Um único nível perto do topo pode custar até 132.384 de pó.
Como subo uma arma acima do 30?
No Novo ciclo (o Novo Jogo+ do jogo). Ao conseguir de novo uma arma ou Lâmina que você já tinha, o limite sobe 5 níveis e aparece um +1 junto ao nome: +1 = 35, +2 = 40… até +6 = 60.
Onde consigo os materiais do nível 21 em diante?
São os «Flawless» e só se conseguem em Mirage Estate. Segundo o Metabot, o Zhang os vende no esconderijo dele.
De onde vêm os dados?
Das tabelas de melhoria da Wikily para cada arma e Lâmina. Os totais batem exatamente com os que o Metabot publica a partir dos arquivos do jogo.
