A árvore tem 32 habilidades em 5 fileiras. Aprender todas (o nível 1 das de 30 níveis) custa 1.242.500 de pó remanescente e 11 corações do Banyan. Há 5 corações no mundo; o resto se compra do Zhang por 100.000 cada. Marque abaixo as que quiser e veja o que falta.
Planeje sua árvore
ℹ️ Nas fileiras de Blackstones, Sha-Chi Ambers e Memory Flowers, várias habilidades também pedem um número dessas peças completas (4 fragmentos = 1 Blackstone ou 1 Amber); cada habilidade mostra isso. Reiniciar no sino é grátis e devolve o pó.
Todas as habilidades e seu custo
| Habilidade | Fileira | Pó remanescente | Corações do Banyan | Colecionáveis |
|---|---|---|---|---|
| Flow Like Water Bloquear e esquivar não interrompem o combo. | Coração do Banyan (fileira de cima) | 12.500 | 1 | — |
| Opening Strike A troca de arma vira um golpe especial. | Coração do Banyan (fileira de cima) | 35.000 | 1 | — |
| Flash Step Gasta um pouco de Sha-Chi para fazer na hora uma esquiva especial. | Coração do Banyan (fileira de cima) | 45.000 | 1 | — |
| Boundless Capacity 3 +1 espaço de acessório. | Coração do Banyan (fileira de cima) | 65.000 | 1 | — |
| Fluid Form Após uma esquiva perfeita contra um ataque de brilho vermelho, aparar um ataque de brilho azul, quebrar a guarda ou abater um inimigo, você persegue rápido um inimigo distante. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | grátis | 0 | — |
| Boundless Capacity 1 +1 espaço de acessório. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 10.000 | 0 | — |
| Endless Renewal 1 Assassinatos e execuções recuperam vida e Sha-Chi. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 20.000 | 0 | 1 Blackstone |
| Masterful Flow 1 −2 s de recarga ao trocar de arma. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 30.000 | 0 | 1 Blackstone |
| Redirect Force Esquivar ou aparar um ataque inimigo recupera Sha-Chi. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 40.000 | 0 | 2 Blackstones |
| Masterful Flow 2 −2 s de recarga ao trocar de arma. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 60.000 | 0 | 4 Blackstones |
| All or Nothing Sem Sha-Chi suficiente, o ataque forte gasta o que resta e sai potencializado. | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 80.000 | 0 | 6 Blackstones |
| Keen Edge 30 níveis. Cada nível aumenta 2 % o ataque e a quebra de guarda (60 % no nível 30). | Ataque e quebra de guarda (Blackstones) | 45.000 | 1 | — |
| Steady Composure Após esquivar ou aparar, seu próximo ataque leve interrompe com mais facilidade. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 5.000 | 0 | — |
| Flowing Chi Certas Lâminas contra-atacam sem gastar centelha (ataque vermelho à distância de um inimigo comum, ou rival abaixo de 50 % com a guarda quebrada). | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 10.000 | 0 | — |
| Endless Renewal 2 As execuções podem recuperar uma centelha remanescente. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 20.000 | 0 | 1 Sha-Chi Amber |
| Still Depths 1 +1 centelha remanescente máxima. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 30.000 | 0 | 1 Sha-Chi Amber |
| Boundless Capacity 2 +1 espaço de acessório. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 40.000 | 0 | 2 Sha-Chi Ambers |
| Still Depths 2 +1 centelha remanescente máxima. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 60.000 | 0 | 4 Sha-Chi Ambers |
| Shadowless Form Usar uma Lâmina tem 15 % de chance de não gastar centelha. | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 80.000 | 0 | 6 Sha-Chi Ambers |
| Focused Mind 30 níveis. Cada nível aumenta 2 % o Sha-Chi máximo (60 % no nível 30). | Sha-Chi máximo (Sha-Chi Ambers) | 45.000 | 1 | — |
| Healing Art +1 uso de remédio. | Vida máxima (Memory Flowers) | 5.000 | 0 | — |
| Thousand-Mile Stride Após correr 2 s, você entra numa corrida muito rápida. | Vida máxima (Memory Flowers) | 10.000 | 0 | — |
| Blood Remedy Derrotar inimigos pode devolver usos de remédio. | Vida máxima (Memory Flowers) | 20.000 | 0 | 1 Complete Memory Flower |
| Ascendance 1 +1 Essência de Sha-Chi máxima. | Vida máxima (Memory Flowers) | 30.000 | 0 | 1 Complete Memory Flower |
| Unyielding Will Você mantém a Essência de Sha-Chi ao morrer. | Vida máxima (Memory Flowers) | 40.000 | 0 | 2 Complete Memory Flowers |
| Ascendance 2 +1 Essência de Sha-Chi máxima. | Vida máxima (Memory Flowers) | 60.000 | 0 | 4 Complete Memory Flowers |
| Boundless Capacity 4 +1 espaço de acessório. | Vida máxima (Memory Flowers) | 80.000 | 0 | 6 Complete Memory Flowers |
| Fortified Body 30 níveis. Cada nível aumenta 2 % a vida máxima (60 % no nível 30). | Vida máxima (Memory Flowers) | 45.000 | 1 | — |
| Still Mind Invulnerabilidade breve durante o Power Surge. | Coração do Banyan (fileira de baixo) | 25.000 | 1 | — |
| Quick Remedy Usar um remédio enquanto é atacado cancela o atordoamento. | Coração do Banyan (fileira de baixo) | 45.000 | 1 | — |
| Cicada's Escape Com a guarda quebrada você recua sozinho e fica imune aos golpes. | Coração do Banyan (fileira de baixo) | 65.000 | 1 | — |
| Against All Odds Uma vez por combate evita um golpe que deixaria você abaixo de 10 % de vida. | Coração do Banyan (fileira de baixo) | 85.000 | 1 | — |
Dados de 12 de novembro de 2026. Fontes:
- Wikily: Ability Training
- Fextralife: Abilities
- SoloJugadores: habilidades
- PBZ.gg: Skill Tree (coleccionables por habilidad)
- GamerSky: 全部能力效果与花费材料一览
- Metabot: costes (datos de los archivos del juego)
Perguntas frequentes
Quanto custa aprender todas as habilidades?
1.242.500 de pó remanescente e 11 corações do Banyan, contando o nível 1 de Keen Edge, Focused Mind e Fortified Body. Cada habilidade custa entre 5.000 e 85.000; Fluid Form é grátis.
Quantos corações do Banyan existem?
5, um por árvore Banyan com rosto humano. A árvore pede 11, então os que faltarem se compram do Zhang por 100.000 de pó cada.
Como sobem Keen Edge, Focused Mind e Fortified Body?
Têm 30 níveis. Do 6 em diante, cada faixa de 5 níveis pede mais um Novo ciclo (o nível 30, o ciclo 6). Só o custo do nível 1 está publicado: 45.000 de pó e um coração.
Posso reiniciar as habilidades?
Sim, em qualquer sino e de graça: o pó é devolvido.
