Polir um acessório a +1 custa entre 3.168 e 81.600 de pó remanescente e um Tainted Crystal Shard; 14 acessórios aceitam um segundo polimento na primeira jogada. No Novo ciclo dá para seguir polindo com Refined Indigo Crystal. Melhorar um remédio ao nível 6 custa entre 27.000 e 48.600 mais memórias de curandeiro.
Calcule seu polimento ou melhoria
Custo de polir cada acessório
| Acessórios | Polimentos na 1.ª jogada | Pó, 1.ª jogada | Pó nos ciclos (até +7 ou +8) |
|---|---|---|---|
| A Puppet's Wooden Heart | 1 | 9.152 | 247.104 |
| Acolyte Icicle | 1 | 38.720 | 1.045.440 |
| Acolyte Whisk | 2 | 132.000 | 2.138.400 |
| Agarwood Prayer Beads | 1 | 9.152 | 247.104 |
| Ancient Armor Fragment | 2 | 13.200 | 213.840 |
| Arrowward | 1 | 7.488 | 202.176 |
| Auspicious Lion Fireball | 1 | 10.560 | 285.120 |
| Baishan Writ | 1 | 35.200 | 950.400 |
| Battle Wraps | 1 | 3.872 | 104.544 |
| Battleforged | 1 | 8.640 | 233.280 |
| Blessed Jade Pendant | 2 | 43.200 | 388.800 |
| Boulderguard | 1 | 3.168 | 85.536 |
| Brass Chest Guard | 2 | 27.600 | 447.120 |
| Broken Vessel | 1 | 17.952 | 484.704 |
| Calming Gourd | 1 | 6.624 | 178.848 |
| Cavalrybane | 1 | 14.688 | 396.576 |
| Chaos Ring | 2 | 132.000 | 2.138.400 |
| Congeal Talisman | 1 | 10.560 | 285.120 |
| Counterstrike Bracers | 1 | 14.688 | 396.576 |
| Crimson Resolve | 2 | 36.000 | 583.200 |
| Crude Radiant Heart | 2 | 120.000 | 1.944.000 |
| Dance Fan | 1 | 8.640 | 233.280 |
| Deathlock | 1 | 9.152 | 247.104 |
| Desperate Stand | 1 | 28.800 | 777.600 |
| Executioner's Headscarf | 1 | 34.560 | 933.120 |
| Feather Fan Plume | 1 | 42.240 | 1.140.480 |
| Fine Thread | 1 | 7.488 | 202.176 |
| Flameward | 1 | 10.560 | 285.120 |
| Formless Divine Mirror | 2 | 36.000 | 583.200 |
| Frostward | 1 | 38.720 | 1.045.440 |
| Guardian Idol | 2 | 61.200 | 991.440 |
| Hunter's Insight | 1 | 5.280 | 142.560 |
| Jewel's Knot | 1 | 9.152 | 247.104 |
| Lingran's Pendant | 1 | 3.168 | 85.536 |
| Livingwood Talisman | 1 | 21.824 | 589.248 |
| Manor Medicine Pot | 1 | 8.640 | 233.280 |
| Medicine Case | 1 | 3.168 | 85.536 |
| Miraculous Scabbard | 1 | 17.856 | 482.112 |
| Mother's Talisman | 1 | 9.152 | 247.104 |
| Nameless Thumb Ring | 2 | 204.000 | 3.304.800 |
| Nuo Mask | 2 | 144.000 | 2.332.800 |
| Preservation Jar | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Quick Hand Might | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Quick Hand Pair | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Quick Hand Pendant | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Reflex Device | 2 | 13.200 | 213.840 |
| Remnant Spark Cage | 2 | 31.200 | 505.440 |
| Remnant Spark Cube | 2 | 54.560 | 883.872 |
| Resonance Talisman | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Rouge Box | 1 | 17.856 | 482.112 |
| Seal of Dugu | 1 | 8.096 | 218.592 |
| Sha-Chi Headscarf | 1 | 8.640 | 233.280 |
| Sharpshooter's Eye | 1 | 17.856 | 482.112 |
| Shenji's Ring | 1 | 3.872 | 104.544 |
| Shieldbreaker Talisman | 1 | 6.624 | 178.848 |
| Silent Wrap | 1 | 6.624 | 178.848 |
| Snow and Blood | 1 | 10.560 | 285.120 |
| Talisman of Despair | 1 | 28.800 | 777.600 |
| Thundermoon Lantern | 1 | 42.240 | 1.140.480 |
| Thunderward | 1 | 10.560 | 285.120 |
| Token of Pursuit | 1 | 3.168 | 85.536 |
| Bacia da Fortuna | 1 | 21.824 | 589.248 |
| Twin Fish Pendant | 1 | 14.688 | 396.576 |
| Ultimate Talisman | 1 | 35.200 | 950.400 |
| Venom Pouch | 1 | 21.824 | 589.248 |
| Wraith Mask | 1 | 57.600 | 1.555.200 |
Custo de melhorar cada remédio
| Remédios | Usos (base → nível 6) | Pó até o nível 6 |
|---|---|---|
| Everflow | 1 → 3 | 37.800 |
| Focus Pill | 2 → 4 | 48.600 |
| Forbidden Concoction | 1 → 3 | 48.600 |
| Green Serpent Brew | 3 → 5 | 37.800 |
| Healing Gourd | 2 → 4 | 27.000 |
| Kuye Dew | 3 → 5 | 37.800 |
| Lament Draught | 2 → 4 | 48.600 |
| Longevity Tonic | 1 → 3 | 48.600 |
| Merciful Dew | 4 → 6 | 27.000 |
| Miracle Remedy | 3 → 5 | 48.600 |
| Phantom Brew | 2 → 4 | 37.800 |
| Phantom Remedy | 4 → 6 | 37.800 |
| Ritual Wine | 2 → 4 | 48.600 |
| Sha-Chi Blood Catalyst | 2 → 4 | 37.800 |
| Simmering Brew | 2 → 4 | 37.800 |
| Spirit-Returning Broth | 2 → 4 | 37.800 |
| Vessel Restorative | 1 → 1 | 37.800 |
Dados de 12 de novembro de 2026. Fontes:
- Wikily: accesorios y costes de pulido
- Wikily: medicinas
- AllThings.How: Best Accessories
- Metabot: costes (datos de los archivos del juego)
- TheGamer: mejoras en Nueva partida+
Perguntas frequentes
Quanto custa polir um acessório?
O primeiro polimento custa entre 3.168 e 81.600 de pó e um Tainted Crystal Shard. Os seguintes pedem Refined Indigo Crystal.
Até onde dá para polir?
Na primeira jogada, +1 (14 acessórios chegam a +2). No Novo ciclo, cada vez que você consegue o acessório de novo abre mais um polimento, até +7 ou +8, e cada um soma um bônus extra: dano, menos dano recebido ou Sha-Chi máximo.
Quanto custa melhorar um remédio?
Até o nível 6, entre 27.000 e 48.600 de pó, mais memórias de curandeiro: Apprentice, Skilled e Master Healer’s Memory.
Dá para desfazer?
Não: polir acessórios e melhorar remédios não pode ser revertido.
